U18F
Entraînements
Mercredi 19h30-20h45 Cérans-Foulletourte
Vendredi 20h30-22h00 Cérans-Foulletourte
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Amandine BODINIER | ||
| Maëlle CHED'HOMME | ||
| Clémence CORMIER | ||
| Lilou DEVAULT | ||
| Marie-Karmen DIETLIN | ||
| Elsa FONTENEAU | ||
| Isis FONTENEAU | ||
| Selena FONTENEAU | ||
| Lizéa GRUDET | ||
| Lilou HEMON | ||
| Sélène HOUSSIN | ||
| Lisa JOURDAN | ||
| Ailinn LE SEC'H | ||
| Margaux SIMON | ||
| Emy THÉRIAU |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Gaelle FONTENEAU | ENTRAINEUR |
| Septembre 2024 | ||||
| 29 sept. 29/09 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | 49 - 58 | U18F U18F | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | 49 - 69 | U18F U18F | |
| 19 oct. 19/10 | U18F U18F | 51 - 61 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | |
| 26 oct. 26/10 | U18F U18F | 61 - 46 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 02 nov. 02/11 | U18F U18F | 59 - 52 | SABLÉ SABLÉ | |
| 02 nov. 02/11 | U18F U18F | 59 - 52 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| 16 nov. 16/11 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 56 - 52 | U18F U18F | |
| 23 nov. 23/11 | U18F U18F | 50 - 48 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 01 déc. 01/12 | U18F U18F | 57 - 55 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| 07 déc. 07/12 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | 51 - 57 | U18F U18F | |
| Janvier 2025 | ||||
| 12 janv. 12/01 | U18F U18F | 50 - 72 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| 26 janv. 26/01 | U18F U18F | 76 - 52 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 53 - 41 | U18F U18F | |
| 23 févr. 23/02 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 35 - 69 | U18F U18F | |
| Mars 2025 | ||||
| 02 mars 02/03 | U18F U18F | 53 - 47 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| 08 mars 08/03 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | 72 - 39 | U18F U18F | |
| 15 mars 15/03 | U18F U18F | 32 - 44 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | |
| 22 mars 22/03 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 56 - 65 | U18F U18F | |
| 28 mars 28/03 | U18F U18F | 54 - 50 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 19 avril 19/04 | U18F U18F | 49 - 35 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | |
| 27 avril 27/04 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | 48 - 59 | U18F U18F | |
| Mai 2025 | ||||
| 10 mai 10/05 | GUÉCÉLARD GUÉCÉLARD | Terminé | U18F U18F | |
| 18 mai 18/05 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | 58 - 90 | U18F U18F | |
