Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Polyvalente La Renoulière 72330 YVRÉ LE PÔLIN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
2022
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 15:30:00 01 déc. 2024 | U18F | 57 - 55 | SABLE BASKET - 1 | Champ. |
2024-11-02 14:00:00 02 nov. 2024 | U18F | 59 - 52 | SABLÉ | Coupe |
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 49 - 69 | U18F | Champ. |
2024-02-24 16:00:00 24 févr. 2024 | SABLÉ | 49 - 48 | U18F1 | Coupe |
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | SABLE BASKET - 1 | 43 - 34 | U18F1 | Champ. Pré-région |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | U18F1 | 60 - 68 | SABLE BASKET - 1 | Champ. Pré-région |
2023-11-25 20:30:00 25 nov. 2023 | U18F1 | 46 - 57 | SABLE BASKET - 1 | Champ. Pré-région |
2023-10-01 13:15:00 01 oct. 2023 | SABLE BASKET - 1 | 60 - 33 | U18F1 | Champ. Pré-région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|