U18F
Entraînements
Mercredi 19h30-20h45 Cérans-Foulletourte
Vendredi 19h15-20h30 Cérans-Foulletourte
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Faustine BLOSSIER | ||
| Lola BOUVET | ||
| Lilou DEVAULT | ||
| Marie-Karmen DIETLIN | ||
| Morgane GUAYS | ||
| Lilou HEMON | ||
| Ailinn LE SEC'H | ||
| Lilou MELLIER | ||
| Loïs PROVOST | ||
| Margaux SIMON | ||
| Emy THÉRIAU | ||
| Julie VEDIS |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Gaelle FONTENEAU | Entraineur |
| Septembre 2025 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U18F U18F | Terminé | Photo d'équipe Photo d'équipe | |
| 28 sept. 28/09 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 66 - 38 | U18F U18F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U18F U18F | 34 - 35 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | U18F U18F | Terminé | Marraine & Filleule Marraine & Filleule | |
| 18 oct. 18/10 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 34 - 39 | U18F U18F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 14 nov. 14/11 | U18F U18F | 68 - 38 | FRESNAY /SARTHE - 2 FRESNAY /SARTHE - 2 | |
| 22 nov. 22/11 | U18F U18F | - F | BOULOIRE US - 1 BOULOIRE US - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | Exempts Exempts | Annulé | U18F U18F | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U18F U18F | 57 - 46 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U18F U18F | 68 - 71 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 39 - 58 | U18F U18F | |
| 24 janv. 24/01 | U18F U18F | 33 - 40 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 73 - 36 | U18F U18F | |
| 07 févr. 07/02 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | 53 - 40 | U18F U18F | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 48 - 47 | U18F U18F | |
| 15 mars 15/03 | U18F U18F | 45 - 42 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 ETIVAL BASKET CLUB - 1 | |
| 28 mars 28/03 | U18F U18F | 32 - 52 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 32 - 22 | U18F U18F | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18F U18F | 17:30 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 LA CHAPELLE ST AUBIN - 2 | |
