Date
Jour du match
samedi 19 avril
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE Rue du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maëlle CHED'HOMME | ||
| Elsa FONTENEAU | ||
| Isis FONTENEAU | ||
| Selena FONTENEAU | ||
| Lizéa GRUDET | ||
| Sélène HOUSSIN | ||
| Lisa JOURDAN | ||
| Margaux SIMON | ||
| Staff | ||
| Gaelle FONTENEAU | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maëlle CHED'HOMME | ||||||||
| Elsa FONTENEAU | ||||||||
| Isis FONTENEAU | ||||||||
| Selena FONTENEAU | ||||||||
| Lizéa GRUDET | ||||||||
| Sélène HOUSSIN | ||||||||
| Lisa JOURDAN | ||||||||
| Margaux SIMON | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Gaelle FONTENEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||