U20M1
Championnat
D3 A
(Départemental) Entraînements
Mercredi 19h30-20h45 Cérans-Foulletourte,
Vendredi 20h30-22h00 Cérans-Foulletourte
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | U20M1U20M1 | 45 - 60 | ANILLE BRAYE BASKET - 2ANILLE BRAYE BASKET - 2 |
| 10 mai 10/05 | BASKET CLUB ROEZEEN - 2BASKET CLUB ROEZEEN - 2 | 13:30 | U20M1U20M1 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AVIZOU Nicolas | ||
| BARTHELEMY Tom | ||
| BELLANGER Clovis | ||
| BERTRON Mathis | ||
| BOURDAIS Benjamin | ||
| CRESSIN Maël | ||
| GACHE Lucas | ||
| GUERIN Maxence | ||
| HEURTEBISE Johan | ||
| LE DEAN Tanguy | ||
| LE MOINE Noam | ||
| LEQUERTIER Kylian | ||
| LOUVEAU Marius | ||
| PUISSET Maxence | ||
| ROULIER Romeo |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| FONTENEAU Esteban | COACH | |
| FONTENEAU Gaelle | ENTRAINEUR |
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U20M1 U20M1 | 37 - 58 | LA FLECHE US - 2 LA FLECHE US - 2 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 08 oct. 08/10 | U20M1 U20M1 | 40 - 77 | LE MANS JALT - 3 LE MANS JALT - 3 | |
| 15 oct. 15/10 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 37 - 35 | U20M1 U20M1 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 12 nov. 12/11 | U20M1 U20M1 | 41 - 63 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | |
| 18 nov. 18/11 | LA FLECHE US - 2 LA FLECHE US - 2 | 62 - 56 | U20M1 U20M1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 03 déc. 03/12 | LE MANS JALT - 3 LE MANS JALT - 3 | 81 - 74 | U20M1 U20M1 | |
| 10 déc. 10/12 | U20M1 U20M1 | 53 - 29 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| 16 déc. 16/12 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1 | 55 - 50 | U20M1 U20M1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 20 janv. 20/01 | U20M1 U20M1 | 81 - 37 | LE MANS JALT - 2 LE MANS JALT - 2 | |
| 28 janv. 28/01 | MAMERS S.A. - 1 MAMERS S.A. - 1 | 43 - 52 | U20M1 U20M1 | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | U20M1 U20M1 | 39 - 78 | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | |
| 11 févr. 11/02 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 55 - 59 | U20M1 U20M1 | |
| Mars 2024 | ||||
| 17 mars 17/03 | LE MANS JALT - 2 LE MANS JALT - 2 | 66 - 61 | U20M1 U20M1 | |
| 30 mars 30/03 | U20M1 U20M1 | 40 - 52 | MAMERS S.A. - 1 MAMERS S.A. - 1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 06 avril 06/04 | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | 71 - 64 | U20M1 U20M1 | |
| 20 avril 20/04 | U20M1 U20M1 | 44 - 42 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
