Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Salle Polyvalente La Renoulière 72330 YVRÉ LE PÔLIN
Divers
Numéro de rencontre
53
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 16:00:00 20 avril 2024 | U20M1 | 44 - 42 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. D3 |
2024-02-11 13:30:00 11 févr. 2024 | ARNAGE U.S. - 1 | 55 - 59 | U20M1 | Champ. D3 |
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | U20M1 | 53 - 29 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. D3 |
2023-10-15 11:30:00 15 oct. 2023 | ARNAGE U.S. - 1 | 37 - 35 | U20M1 | Champ. D3 |
2023-04-22 17:00:00 22 avril 2023 | ARNAGE U.S. - 2 | 44 - 68 | U20M1 | Champ. |
2023-01-29 15:30:00 29 janv. 2023 | U20M1 | 95 - 65 | ARNAGE U.S. - 2 | Champ. |
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | U20M1 | 57 - 64 | ARNAGE U.S. - 1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.