Date
Jour du match
dimanche 08 octobre
Heure de rendez-vous
16H45
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H30
Lieu
Salle Polyvalente La Renoulière 72330 YVRÉ LE PÔLIN
Divers
Numéro de rencontre
16
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 14:00:00 17 mars 2024 | LE MANS JALT - 2 | 66 - 61 | U20M1 | Champ. D3 |
2024-01-20 21:00:00 20 janv. 2024 | U20M1 | 81 - 37 | LE MANS JALT - 2 | Champ. D3 |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | LE MANS JALT - 3 | 81 - 74 | U20M1 | Champ. D3 |
2023-10-08 17:30:00 08 oct. 2023 | U20M1 | 40 - 77 | LE MANS JALT - 3 | Champ. D3 |
2023-03-18 21:00:00 18 mars 2023 | U20M1 | 83 - 65 | LE MANS JALT - 3 | Champ. |
2023-01-22 17:30:00 22 janv. 2023 | LE MANS JALT - 3 | 36 - 70 | U20M1 | Champ. |
2022-12-11 12:00:00 11 déc. 2022 | LE MANS JALT - 3 | 50 - 115 | U20M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.