Date
Jour du match
dimanche 11 décembre
Heure de rendez-vous
10H49
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE PATRICE FRESNAIS 24 Rue Louis Crétois 72100 LE MANS
Divers
Numéro de rencontre
1543
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 15:30:00 17 nov. 2024 | U21M | F - | LE MANS JALT - 1 | Champ. |
2024-03-17 14:00:00 17 mars 2024 | LE MANS JALT - 2 | 66 - 61 | U20M1 | Champ. D3 |
2024-01-20 21:00:00 20 janv. 2024 | U20M1 | 81 - 37 | LE MANS JALT - 2 | Champ. D3 |
2023-12-03 10:00:00 03 déc. 2023 | LE MANS JALT - 3 | 81 - 74 | U20M1 | Champ. D3 |
2023-10-08 17:30:00 08 oct. 2023 | U20M1 | 40 - 77 | LE MANS JALT - 3 | Champ. D3 |
2023-03-18 21:00:00 18 mars 2023 | U20M1 | 83 - 65 | LE MANS JALT - 3 | Champ. |
2023-01-22 17:30:00 22 janv. 2023 | LE MANS JALT - 3 | 36 - 70 | U20M1 | Champ. |
2022-12-11 12:00:00 11 déc. 2022 | LE MANS JALT - 3 | 50 - 115 | U20M1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.