U11M2
Entraînements
Mardi 17h30-19h00 Cérans-Foulletourte,
Mercredi 15h30-16h45 Cérans-Foulletourte
Dernier match / Prochain match
| 07 févr. 07/02 | U11M2U11M2 | Reporté | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 |
| 14 mars 14/03 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | Reporté | U11M2U11M2 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U11M2 U11M2 | Terminé | Photo d'équipe Photo d'équipe | |
| 27 sept. 27/09 | U11M2 U11M2 | 28 - 26 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | GUECELARD B.B.C. - 2 GUECELARD B.B.C. - 2 | 15 - 45 | U11M2 U11M2 | |
| 18 oct. 18/10 | U11M2 U11M2 | 32 - 20 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 32 - 20 | U11M2 U11M2 | |
| 15 nov. 15/11 | U11M2 U11M2 | 10 - 47 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| 23 nov. 23/11 | U11M2 U11M2 | 04 - 65 | MAMERS MAMERS | |
| 23 nov. 23/11 | U11M2 U11M2 | 04 - 65 | MAMERS S.A. - 1 MAMERS S.A. - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | - F | U11M2 U11M2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | U11M2 U11M2 | 24 - 25 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | Bienvenue dans le game Bienvenue dans le game | Terminé | U11M2 U11M2 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 17 janv. 17/01 | U11M2 U11M2 | 10 - 46 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 | 18 - 35 | U11M2 U11M2 | |
| 31 janv. 31/01 | U11M2 U11M2 | 40 - 24 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U11M2 U11M2 | Reporté | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | Reporté | U11M2 U11M2 | |
| 28 mars 28/03 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | 12:20 | U11M2 U11M2 | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | U11M2 U11M2 | 16:00 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 2 | À venir | U11M2 U11M2 | |
