Date
Jour du match
vendredi 17 octobre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
GYMNASE Rue du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
225
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lizéa GRUDET | ||||||||
| Margaux SIMON | ||||||||
| Maëlle CHED'HOMME | ||||||||
| Lilou DEVAULT | ||||||||
| Elsa FONTENEAU | ||||||||
| Isis FONTENEAU | ||||||||
| Selena FONTENEAU | ||||||||
| Sélène HOUSSIN | ||||||||
| Lisa JOURDAN | ||||||||
| Kyara POHU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||