Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
09H20
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
GYMNASE DE LA FERRIERE Rue Du Stade 72700 ETIVAL LES LE MANS
Divers
Numéro de rencontre
11288
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:45:00 19 oct. 2024 | U11-1 | 28 - 42 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 32 - 38 | U11-1 | Champ. |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U11-1 | 38 - 33 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-10-07 12:30:00 07 oct. 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 2 | 22 - 32 | U11-1 | Champ. |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | U11M | 50 - 33 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. Poule U11M |
2023-01-28 14:45:00 28 janv. 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 31 - 33 | U11M | Champ. Poule U11M |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | U11M | 72 - 02 | ETIVAL BASKET CLUB - 2 | Champ. Poule U11M |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.