Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Du Petit Train 72330 CÉRANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de rencontre
11063
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 12:45:00 19 oct. 2024 | U11-1 | 28 - 42 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2024-03-16 10:30:00 16 mars 2024 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 32 - 38 | U11-1 | Champ. |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U11-1 | 38 - 33 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. |
2023-10-07 12:30:00 07 oct. 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 2 | 22 - 32 | U11-1 | Champ. |
2023-04-01 13:00:00 01 avril 2023 | U11M | 50 - 33 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | Champ. Poule U11M |
2023-01-28 14:45:00 28 janv. 2023 | ETIVAL BASKET CLUB - 1 | 31 - 33 | U11M | Champ. Poule U11M |
2022-09-24 13:30:00 24 sept. 2022 | U11M | 72 - 02 | ETIVAL BASKET CLUB - 2 | Champ. Poule U11M |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.