Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Planning des matchs

Novembre 2023
26/11 U18F2 58 - 46 SOM BASKET-BALL - 1
26/11 U17M2 53 - 84 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1
25/11 U18F1 46 - 57 SABLE BASKET - 1
25/11 U17M1 33 - 88 IE - CTC MULSANNE-RUAUDIN - 1
25/11 U15M1 68 - 49 BASKET CLUB ROEZEEN - 1
25/11 LE MANS C.S.S.G. - 2 62 - 39 U15M2
25/11 ARNAGE U.S. - 1 52 - 12 U13M
25/11 U13F1 02 - 86 IE - CTC ASCA EGR - ROUILLON E.G - 1
25/11 U11-1 35 - 47 ARNAGE U.S. - 1
25/11 BASKET CLUB ROEZEEN 30 - 24 U9-CH1
24/11 LA CHAPELLE ST AUBIN 57 - 71 SG1
20/11 ECOMMOY Terminé LOISIRS
19/11 SG1 70 - 68 ST MARS D’OUTILLÉ
18/11 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE US - 1 62 - 51 U17M1
18/11 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 111 - 32 U17M2
18/11 U15M2 34 - 28 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1
18/11 LA FLECHE US - 2 62 - 56 U20M1
18/11 U15F1 17 - 58 SABLE BASKET - 1
18/11 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 33 - 20 U11-1
18/11 U13F1 12 - 74 LE MANS C.S.S.G. - 1
18/11 LE MANS J.C.M. - 1 81 - 41 U15M1
18/11 ECOMMOY K.B.C. - 1 65 - 50 U18F2
18/11 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 28 - 57 U18F1
18/11 U13M 47 - 54 ETIVAL BASKET CLUB - 1
18/11 U9-CH1 10 - 11 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES
15/11 LOISIRS Terminé SABLÉ
12/11 U20M1 41 - 63 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 1
12/11 U17M2 40 - 81 GUECELARD B.B.C. - 1
11/11 LA FLECHE US - 2 60 - 28 U15F1
11/11 LE MANS MADELEINE 68 - 49 SG1
11/11 U15M1 61 - 58 LA FLECHE US - 2
11/11 MALICORNE 84 - 52 U15M2
11/11 U13M 49 - 50 LE MANS C.S.S.G. - 2
11/11 ÉTIVAL Terminé U9-R
11/11 COULAINES J.S. - 1 114 - 07 U13F1
11/11 U18F2 51 - 36 LE MANS GSOS - 1