Date
Jour du match
samedi 01 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
GYMNASE Rue du Petit Train 72330 CERANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de journée
100
Numéro de rencontre
100
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Lizéa GRUDET | ||
| Kyara POHU | ||
| Maëlle CHED'HOMME | ||
| Lilou DEVAULT | ||
| Elsa FONTENEAU | ||
| Isis FONTENEAU | ||
| Selena FONTENEAU | ||
| Sélène HOUSSIN | ||
| Lisa JOURDAN | ||
| Margaux SIMON | ||
| Staff | ||
| Gaëlle FONTENEAU | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 18:30:00 sam. 31 oct. 2026 |
SF
|
86 - 61 |
MANSIGNE BASKET CLUB - 1
MANSIGNE BASKET CLUB - 1
|
Coupe
|
| 2025-11-01 18:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
SF
|
71 - 47 |
MANSIGNE BASKET CLUB - 1
MANSIGNE BASKET CLUB - 1
|
Coupe
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Lizéa GRUDET | ||||||||
| Kyara POHU | ||||||||
| Maëlle CHED'HOMME | ||||||||
| Lilou DEVAULT | ||||||||
| Elsa FONTENEAU | ||||||||
| Isis FONTENEAU | ||||||||
| Selena FONTENEAU | ||||||||
| Sélène HOUSSIN | ||||||||
| Lisa JOURDAN | ||||||||
| Margaux SIMON | ||||||||
| Staff | ||||||||
| Gaëlle FONTENEAU | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||