U9F
Championnat
(Départemental) Entraînements
Mercredi 16h45-18h00 Cérans-Foulletourte
Vendredi 17h45-19h15 Cérans-Foulletourte
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| CHAUMONT Zoé | ||
| FAVRY Clara | ||
| GOVAZÉ Mila | ||
| JAMIN Lila | ||
| LEROUX Angèle | ||
| MÉAL Kyméa | ||
| MORVAN Charlie | ||
| TOURVILLE Ambre |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| FONTENEAU Gaelle | ENTRAINEUR | |
| MAURICE-HOGER Véronique | Coach |
| Septembre 2025 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U9F U9F | Terminé | Photo d'équipe Photo d'équipe | |
| 27 sept. 27/09 | U9F U9F | 07 - 54 | BOULOIRE US - 1 BOULOIRE US - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 51 - 02 | U9F U9F | |
| 17 oct. 17/10 | U9F U9F | Terminé | Marraine & Filleule Marraine & Filleule | |
| 18 oct. 18/10 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 50 - 08 | U9F U9F | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 NEUVILLE BASKET ASSOCIATION - 1 | 26 - 10 | U9F U9F | |
| 15 nov. 15/11 | CHAMPAGNE ES - 1 CHAMPAGNE ES - 1 | 12 - 12 | U9F U9F | |
| 22 nov. 22/11 | U9F U9F | 04 - 20 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 29 nov. 29/11 | U9F U9F | - F | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 21 - 06 | U9F U9F | |
| 06 déc. 06/12 | Bienvenue dans le game Bienvenue dans le game | Terminé | U9F U9F | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | 32 - 02 | U9F U9F | |
| 17 janv. 17/01 | U9F U9F | 34 - 10 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | |
| 24 janv. 24/01 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | 42 - 10 | U9F U9F | |
| 31 janv. 31/01 | U9F U9F | 12 - 22 | ECOMMOY K.B.C. - 1 ECOMMOY K.B.C. - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 14 févr. 14/02 | U9F U9F | 14:00 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| 21 févr. 21/02 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 11:30 | U9F U9F | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U9F U9F | 14:30 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| 28 mars 28/03 | ECOMMOY K.B.C. - 1 ECOMMOY K.B.C. - 1 | À venir | U9F U9F | |
