U15M1
Championnat
D2 Excellence
(Départemental) Entraînements
Mercredi 19h30-21h00 Yvré le Pôlin
Vendredi 20h15-21h30 Yvré le Pôlin
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | GUECELARD B.B.C. - 1GUECELARD B.B.C. - 1 | 73 - 67 | U15M1U15M1 |
| 09 mai 09/05 | U15M1U15M1 | 15:45 | LE MANS C.S.S.G. - 2LE MANS C.S.S.G. - 2 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AUGUSTE Nolan | ||
| CABARET Noah | ||
| COMPAGNON Lucien | ||
| EVRARD Lucas | ||
| GUEYFIER Nathan | ||
| MAUCOURT Louis | ||
| PAILLAT Noa | ||
| RICORDEAU Nathan | ||
| VAIDIE Maxime | ||
| VOISIN Robin |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| BLIN Jessy | Entraineur |
| Septembre 2023 | ||||
| 23 sept. 23/09 | U15M1 U15M1 | 49 - 60 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 58 - 93 | U15M1 U15M1 | |
| 14 oct. 14/10 | U15M1 U15M1 | 60 - 61 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| Novembre 2023 | ||||
| 05 nov. 05/11 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 29 - 66 | U15M1 U15M1 | |
| 11 nov. 11/11 | U15M1 U15M1 | 61 - 58 | LA FLECHE US - 2 LA FLECHE US - 2 | |
| 18 nov. 18/11 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 81 - 41 | U15M1 U15M1 | |
| 25 nov. 25/11 | U15M1 U15M1 | 68 - 49 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 09 déc. 09/12 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 28 - 69 | U15M1 U15M1 | |
| Janvier 2024 | ||||
| 14 janv. 14/01 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | 30 - 83 | U15M1 U15M1 | |
| 20 janv. 20/01 | U15M1 U15M1 | 73 - 61 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| 27 janv. 27/01 | COULAINES J.S. - 2 COULAINES J.S. - 2 | 54 - 74 | U15M1 U15M1 | |
| Février 2024 | ||||
| 02 févr. 02/02 | U15M1 U15M1 | 71 - 85 | LA FLECHE US - 2 LA FLECHE US - 2 | |
| 11 févr. 11/02 | U15M1 U15M1 | 68 - 23 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | |
| 17 févr. 17/02 | U15M1 U15M1 | 71 - 42 | LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 LA CHAPELLE ST AUBIN - 3 | |
| Mars 2024 | ||||
| 17 mars 17/03 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 57 - 54 | U15M1 U15M1 | |
| Avril 2024 | ||||
| 07 avril 07/04 | LA FLECHE US - 2 LA FLECHE US - 2 | 82 - 83 | U15M1 U15M1 | |
| 13 avril 13/04 | SABLE BASKET - 1 SABLE BASKET - 1 | 58 - 41 | U15M1 U15M1 | |
| 20 avril 20/04 | U15M1 U15M1 | 77 - 33 | COULAINES J.S. - 2 COULAINES J.S. - 2 | |
