Date
Jour du match
samedi 19 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL Rue Du Petit Train 72330 CÉRANS-FOULLETOURTE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2010
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 19:00:00 07 déc. 2024 | GUECELARD B.B.C. - 2 | 51 - 57 | U18F | Champ. |
2024-10-19 19:00:00 19 oct. 2024 | U18F | 51 - 61 | GUECELARD B.B.C. - 2 | Champ. |
2023-12-10 13:30:00 10 déc. 2023 | U18F1 | 43 - 72 | GUECELARD B.B.C. - 1 | Champ. Pré-région |
2023-10-14 17:00:00 14 oct. 2023 | GUECELARD B.B.C. - 1 | 78 - 35 | U18F1 | Champ. Pré-région |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|