Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
10H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
SALLE GEORGES MENTION 1 Boulevard De La Gare 72300 SABLE SUR SARTHE
Divers
Numéro de rencontre
11018
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 14:00:00 17 févr. 2024 | U11-1 | 23 - 31 | SABLE BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-13 12:00:00 13 janv. 2024 | SABLE BASKET - 2 | 26 - 27 | U11-1 | Champ. |
2023-09-23 13:00:00 23 sept. 2023 | U11-1 | 35 - 25 | SABLE BASKET - 1 | Champ. |
2023-05-13 10:00:00 13 mai 2023 | SABLE BASKET - 1 | 22 - 46 | U11M | Champ. Poule U11M |
2023-02-04 16:30:00 04 févr. 2023 | U11M | 35 - 28 | SABLE BASKET - 1 | Champ. Poule U11M |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | U11M | 37 - 21 | SABLE BASKET - 1 | Champ. Poule U11M |
2022-10-15 10:30:00 15 oct. 2022 | SABLE BASKET - 1 | 30 - 38 | U11M | Champ. Poule U11M |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.