Date
Jour du match
dimanche 24 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
COMPLEXE SPORTIF SERGE SOUALLE Route De Téloché 72220 SAINT MARS D'OUTILLE
6 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 58 - 70 | SG1 | Champ. D2 |
2024-01-21 15:30:00 21 janv. 2024 | SG1 | 61 - 50 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | Champ. D2 |
2023-11-19 14:00:00 19 nov. 2023 | SG1 | 70 - 68 | ST MARS D’OUTILLÉ | Champ. D2 |
2023-09-24 13:15:00 24 sept. 2023 | ST MARS D'OUTILLÉ | 74 - 82 | SG1 | Champ. D2 |
2023-03-19 17:30:00 19 mars 2023 | SG1 | 48 - 58 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | Champ. |
2023-01-22 10:45:00 22 janv. 2023 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | 74 - 65 | SG1 | Champ. |
2022-11-27 11:00:00 27 nov. 2022 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | 50 - 63 | SG1 | Champ. |
2022-10-01 18:30:00 01 oct. 2022 | SG1 | 47 - 43 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.